Power details from Wed: 2009/07/08 00:00:00 to 23:59:59


Hourly Differences
00_:  0.9Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.1 HouseNoAC|  0.0Kwh/$0.0 PV|  0.9Kwh/$0.1 PG&E|
01_:  0.9Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.1 HouseNoAC|  0.0Kwh/$0.0 PV|  0.9Kwh/$0.1 PG&E|
02_:  1.0Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  1.0Kwh/$0.1 HouseNoAC|  0.0Kwh/$0.0 PV|  1.0Kwh/$0.1 PG&E|
03_:  0.9Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.1 HouseNoAC|  0.0Kwh/$0.0 PV|  0.9Kwh/$0.1 PG&E|
04_:  0.9Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.1 HouseNoAC|  0.0Kwh/$0.0 PV|  0.9Kwh/$0.1 PG&E|
05_:  0.9Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.1 HouseNoAC|  0.0Kwh/$0.0 PV|  0.9Kwh/$0.1 PG&E|
06_:  0.9Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.1 HouseNoAC| -0.0Kwh/$0.0 PV|  0.8Kwh/$0.1 PG&E|
07_:  0.9Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.1 HouseNoAC| -0.7Kwh/$0.1 PV|  0.1Kwh/$0.0 PG&E|
08_:  0.9Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.1 HouseNoAC| -2.2Kwh/$0.2 PV| -1.3Kwh/$0.1 PG&E|
09_:  0.9Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.1 HouseNoAC| -3.2Kwh/$0.3 PV| -2.3Kwh/$0.2 PG&E|
10-:  0.8Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.8Kwh/$0.1 HouseNoAC| -3.9Kwh/$0.6 PV| -3.1Kwh/$0.4 PG&E|
11-:  0.9Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.1 HouseNoAC| -4.3Kwh/$0.6 PV| -3.4Kwh/$0.5 PG&E|
12-:  0.8Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.8Kwh/$0.1 HouseNoAC| -4.5Kwh/$0.6 PV| -3.6Kwh/$0.5 PG&E|
13~:  0.9Kwh/$0.3 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.2 HouseNoAC| -4.4Kwh/$1.3 PV| -3.5Kwh/$1.0 PG&E|
14~:  0.8Kwh/$0.2 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.8Kwh/$0.2 HouseNoAC| -4.1Kwh/$1.2 PV| -3.2Kwh/$0.9 PG&E|
15~:  0.9Kwh/$0.3 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.3 HouseNoAC| -3.3Kwh/$1.0 PV| -2.4Kwh/$0.7 PG&E|
16~:  0.9Kwh/$0.3 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.3 HouseNoAC| -2.0Kwh/$0.6 PV| -1.1Kwh/$0.3 PG&E|
17~:  0.9Kwh/$0.3 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.3 HouseNoAC| -0.8Kwh/$0.2 PV|  0.1Kwh/$0.0 PG&E|
18~:  0.9Kwh/$0.3 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.3 HouseNoAC| -0.2Kwh/$0.1 PV|  0.7Kwh/$0.2 PG&E|
19~:  1.0Kwh/$0.3 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  1.0Kwh/$0.3 HouseNoAC| -0.1Kwh/$0.0 PV|  0.9Kwh/$0.3 PG&E|
20-:  1.0Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  1.0Kwh/$0.1 HouseNoAC|  0.0Kwh/$0.0 PV|  1.0Kwh/$0.1 PG&E|
21-:  1.1Kwh/$0.2 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  1.1Kwh/$0.2 HouseNoAC|  0.0Kwh/$0.0 PV|  1.1Kwh/$0.2 PG&E|
22_:  1.0Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  1.0Kwh/$0.1 HouseNoAC|  0.0Kwh/$0.0 PV|  1.1Kwh/$0.1 PG&E|
23_:  0.9Kwh/$0.1 House|  0.0Kwh/$0.0 AC|  0.9Kwh/$0.1 HouseNoAC|  0.0Kwh/$0.0 PV|  0.9Kwh/$0.1 PG&E|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wed: 22.6Kwh/ $3.4House|  0.1Kwh/ $0.0AC| 22.5Kwh/ $3.4HouseNoAC| 34.7Kwh/-$6.7PV|-12.1Kwh/-$3.3PG&E|

Split per rate:
$.08 11.0Kwh/$0.93House|  0.0Kwh/$0.00AC| 10.9Kwh/$0.92HouseNoAC| -6.2Kwh/$0.52PV|  4.9Kwh/$0.41PG&E|
$.14  4.6Kwh/$0.67House|  0.0Kwh/$0.00AC|  4.6Kwh/$0.66HouseNoAC|-12.7Kwh/$1.83PV| -8.0Kwh/$1.16PG&E|
$.29  6.2Kwh/$1.83House|  0.0Kwh/$0.00AC|  6.2Kwh/$1.82HouseNoAC|-14.8Kwh/$4.35PV| -8.6Kwh/$2.52PG&E|

Solar panels produced  34.7Kwh during 12.10h, between 06:46:28 and 18:50:28
	    

Cacti graph: http://graphs.merlins.org/graphs/g.php?action=zoom&local_graph_id=19&rra_id=0&view_type=&graph_start=1247036400&graph_end=1247122799&graph_height=320&graph_width=800&title_font_size=10